Term Calendar

TERM Term Commencement Term Break Starts Term Break Ends Mid Term Intake (Onshore only)
2026
1 Monday, January 26, 2026 Monday, April 6, 2026 Sunday, April 19, 2026 Monday, March 2, 2026
2 Monday, April 20, 2026 Monday, June 29, 2026 Sunday, July 12, 2026 Monday, May 25, 2026
3 Monday, July 13, 2026 Monday, September 21, 2026 Sunday, October 4, 2026 Monday, August 17, 2026
4 Monday, October 5, 2026 Monday, December 14, 2026 Sunday, January 24, 2027 Monday, November 9, 2026
2027
1 Monday, January 25, 2027 Monday, April 5, 2027 Sunday, April 18, 2027 Monday, March 1, 2027
2 Monday, April 19, 2027 Monday, June 28, 2027 Sunday, July 11, 2027 Monday, May 24, 2027
3 Monday, July 12, 2027 Monday, September 20, 2027 Sunday, October 3, 2027 Monday, August 16, 2027
4 Monday, October 4, 2027 Monday, December 20, 2027 Sunday, January 30, 2028 Monday, November 8, 2027
2028
1 Monday, January 31, 2028 Monday, April 10, 2028 Sunday, April 23, 2028 Monday, March 6, 2028
2 Monday, April 24, 2028 Monday, July 3, 2028 Sunday, July 16, 2028 Monday, May 29, 2028
3 Monday, July 17, 2028 Monday, September 25, 2028 Sunday, October 8, 2028 Monday, August 21, 2028
4 Monday, October 9, 2028 Monday, December 18, 2028 Sunday, January 28, 2029 Monday, November 13, 2028
2029
1 Monday, January 29, 2029 Monday, April 9, 2029 Sunday, April 22, 2029 Monday, March 5, 2029
2 Monday, April 23, 2029 Monday, July 2, 2029 Sunday, July 15, 2029 Monday, May 28, 2029
3 Monday, July 16, 2029 Monday, September 24, 2029 Sunday, October 7, 2029 Monday, August 20, 2029
4 Monday, October 8, 2029 Monday, December 17, 2029 Sunday, January 27, 2030 Monday, November 12, 2029
2030
1 Monday, January 28, 2030 Monday, April 8, 2030 Sunday, April 21, 2030 Monday, March 4, 2030
2 Monday, April 22, 2030 Monday, July 1, 2030 Sunday, July 14, 2030 Monday, May 27, 2030
3 Monday, July 15, 2030 Monday, September 23, 2030 Sunday, October 6, 2030 Monday, August 19, 2030
4 Monday, October 7, 2030 Monday, December 23, 2030 Sunday, February 2, 2031 Monday, November 11, 2030